| 2006 2007 2008 |
| S.No |
Country |
Population  |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2  |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Liechtenstein | 34761 | 23000 |
0% | 0% | 118000 | bad |
view..... | Europe |
| 2 | Qatar | 833285 | 436000 |
0.05% | 0.1% | 85600 | bad |
view..... | Asia |
| 3 | Luxembourg | 491775 | 387000 |
0.07% | 0.04% | 79600 | bad |
view..... | Europe |
| 4 | Bermuda | 67837 | 51000 |
0.01% | 0.01% | 69900 | bad |
view..... | North America |
| 5 | Norway | 4660539 | 4235800 |
0.24% | 0.21% | 54900 | good |
view..... | Europe |
| 6 | Brunei | 388190 | 217000 |
0.01% | 0.02% | 54400 | bad |
view..... | Asia |
| 7 | Kuwait | 2692526 | 1000000 |
0.06% | 0.08% | 54300 | moderate |
view..... | Asia |
| 8 | Singapore | 4657542 | 3370000 |
0.51% | 0.61% | 50300 | good |
view..... | Asia |
| 9 | United States | 307212123 | 227719000 |
32.62% | 53.36% | 46400 | good |
view..... | North America |
| 10 | Ireland | 4203200 | 2830100 |
0.27% | 0.52% | 45100 | good |
view..... | Europe |
| 11 | Cayman Islands | 49035 | 23000 |
0% | 0.01% | 43800 | bad |
view..... | North America |
| 12 | San Marino | 30167 | 17000 |
0% | 0% | 41900 | bad |
view..... | Europe |
| 13 | Switzerland | 7604467 | 5739300 |
0.26% | 0.15% | 41600 | good |
view..... | Europe |
| 14 | Hong Kong | 7055071 | 4878713 |
0.49% | 0.38% | 40500 | good |
view..... | Asia |
| 15 | Iceland | 306694 | 285700 |
0.01% | 0.02% | 40100 | moderate |
view..... | Europe |
| 16 | Canada | 33487208 | 25086000 |
3.41% | 5.19% | 38700 | good |
view..... | North America |
| 17 | Netherlands | 16715999 | 14304600 |
1.82% | 0.63% | 38600 | good |
view..... | Europe |
| 18 | British Virgin Islands | 24491 | 4000 |
0% | 0% | 38500 | bad |
view..... | North America |
| 19 | Austria | 8210281 | 5936700 |
0.25% | 0.12% | 38300 | good |
view..... | Europe |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | United Arab Emirates | 4798491 | 2922000 |
0.23% | 0.5% | 37400 | good |
view..... | Asia |
| 21 | Denmark | 5500510 | 4629600 |
0.29% | 0.21% | 37200 | good |
view..... | Europe |
| 22 | Sweden | 9059651 | 8085500 |
0.55% | 0.49% | 36800 | good |
view..... | Europe |
| 23 | Australia | 21262641 | 17033826 |
1.28% | 2.02% | 36700 | good |
view..... | Australia / Oceania |
| 24 | Belgium | 10414336 | 7292300 |
0.41% | 0.24% | 36200 | good |
view..... | Europe |
| 25 | United Kingdom | 61113205 | 46683900 |
6.49% | 7.08% | 35500 | good |
view..... | Europe |
| 26 | Falkland Islands | 3140 | 2800 |
0% | 0% | 35400 | bad |
view..... | South America |
| 27 | Finland | 5250275 | 4382700 |
0.37% | 0.2% | 35200 | good |
view..... | Europe |
| 28 | Isle of Man | 76512 | 0 |
0% | 0% | 35000 | bad |
view..... | Europe |
| 29 | Germany | 82329758 | 54229325 |
2.22% | 0.75% | 34200 | good |
view..... | Europe |
| 30 | Spain | 40525002 | 29093984 |
0.88% | 0.36% | 33700 | good |
view..... | Europe |
| 31 | Japan | 127078679 | 95979000 |
0.34% | 0.22% | 33400 | good |
view..... | Asia |
| 32 | Bahrain | 728709 | 402900 |
0.04% | 0.06% | 33300 | moderate |
view..... | Asia |
| 33 | France | 62150775 | 43100134 |
1.05% | 0.58% | 32800 | good |
view..... | Europe |
| 34 | Italy | 58126212 | 30026400 |
1.18% | 0.35% | 31200 | good |
view..... | Europe |
| 35 | Faroe Islands | 48856 | 37500 |
0% | 0% | 31000 | moderate |
view..... | Europe |
| 36 | Taiwan | 22974347 | 15143000 |
0.22% | 0.08% | 30200 | good |
view..... | Asia |
| 37 | Greece | 10737428 | 4932495 |
0.33% | 0.29% | 30000 | good |
view..... | Europe |
| 38 | Monaco | 32965 | 22000 |
0.01% | 0% | 30000 | bad |
view..... | Europe |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | Bahamas | 307552 | 106500 |
0.01% | 0.02% | 29600 | good |
view..... | North America |
| 40 | Equatorial Guinea | 633441 | 12000 |
0% | 0% | 29000 | bad |
view..... | Africa |
| 41 | Macau | 559846 | 259000 |
0% | 0.01% | 28400 | bad |
view..... | Asia |
| 42 | Slovenia | 2005692 | 1300000 |
0.14% | 0.11% | 28200 | moderate |
view..... | Europe |
| 43 | Gibraltar | 28796 | 9853 |
0% | 0% | 27900 | bad |
view..... | Europe |
| 44 | New Zealand | 4213418 | 3360000 |
0.3% | 0.33% | 27600 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 45 | Israel | 7233701 | 5263146 |
0.37% | 0.26% | 26700 | moderate |
view..... | Asia |
| 46 | Korea, South | 48508972 | 37475800 |
0.34% | 0.25% | 25800 | moderate |
view..... | Asia |
| 47 | Czech Republic | 10211904 | 6027700 |
0.37% | 0.15% | 23700 | good |
view..... | Europe |
| 48 | Trinidad and Tobago | 1229953 | 227000 |
0.04% | 0.07% | 23300 | moderate |
view..... | North America |
| 49 | Malta | 405165 | 200200 |
0.03% | 0.06% | 23300 | moderate |
view..... | Europe |
| 50 | Portugal | 10707924 | 4475700 |
0.3% | 0.2% | 21900 | good |
view..... | Europe |
| 51 | Aruba | 103065 | 24000 |
0% | 0% | 21800 | bad |
view..... | North America |
| 52 | Cyprus | 1084748 | 335000 |
0.05% | 0.06% | 21200 | bad |
view..... | Europe |
| 53 | Slovakia | 5463046 | 3566500 |
0.21% | 0.15% | 21100 | moderate |
view..... | Europe |
| 54 | Saudi Arabia | 28686633 | 7700000 |
0.22% | 0.3% | 20300 | moderate |
view..... | Asia |
| 55 | Estonia | 1299371 | 888100 |
0.15% | 0.05% | 20200 | moderate |
view..... | Europe |
| 56 | Greenland | 57600 | 52000 |
0% | 0% | 20000 | bad |
view..... | North America |
| 57 | Seychelles | 87476 | 32000 |
0% | 0% | 19400 | bad |
view..... | Africa |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | Hungary | 9905596 | 5873100 |
0.41% | 0.15% | 19300 | good |
view..... | Europe |
| 59 | Oman | 3418085 | 465000 |
0.03% | 0.07% | 19200 | bad |
view..... | Asia |
| 60 | Saint Kitts and Nevis | 40131 | 16000 |
0% | 0% | 18800 | bad |
view..... | North America |
| 61 | Puerto Rico | 3966213 | 1000000 |
0.03% | 0.09% | 18700 | moderate |
view..... | North America |
| 62 | Barbados | 284589 | 188000 |
0.01% | 0.03% | 18500 | bad |
view..... | North America |
| 63 | Antigua and Barbuda | 85632 | 65000 |
0.02% | 0.02% | 18100 | bad |
view..... | North America |
| 64 | Saint Vincent and the Grenadines | 104574 | 66000 |
0% | 0% | 18100 | bad |
view..... | North America |
| 65 | French Polynesia | 287032 | 90000 |
0% | 0% | 17500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 66 | Croatia | 4489409 | 2244400 |
0.13% | 0.15% | 17000 | moderate |
view..... | Europe |
| 67 | Latvia | 2231503 | 1369600 |
0.69% | 0.1% | 16300 | moderate |
view..... | Europe |
| 68 | Netherlands Antilles | 227049 | 0 |
0% | 0% | 16000 | bad |
view..... | North America |
| 69 | Lithuania | 3555179 | 2103471 |
0.14% | 0.1% | 15600 | moderate |
view..... | Europe |
| 70 | Poland | 38482919 | 20020362 |
0.62% | 0.2% | 15500 | good |
view..... | Europe |
| 71 | Russia | 140041247 | 45250000 |
3.82% | 0.33% | 15200 | good |
view..... | Europe |
| 72 | Guam | 178430 | 85000 |
0.01% | 0.02% | 15000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 73 | New Caledonia | 227436 | 85000 |
0% | 0% | 15000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 74 | US Virgin Islands | 109825 | 30000 |
0.01% | 0.01% | 14500 | bad |
view..... | Central America |
| 75 | Martinique | 436000 | 160000 |
0% | 0% | 14400 | bad |
view..... | South America |
| 76 | Malaysia | 25715819 | 16902600 |
1.27% | 0.7% | 14200 | good |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | Chile | 16601707 | 8368036 |
0.32% | 0.06% | 14000 | moderate |
view..... | South America |
| 78 | Mexico | 111211789 | 27600000 |
0.43% | 0.21% | 13900 | good |
view..... | North America |
| 79 | Gabon | 1514993 | 90000 |
0% | 0% | 13700 | bad |
view..... | Africa |
| 80 | Botswana | 1990876 | 120000 |
0% | 0.01% | 13400 | bad |
view..... | Africa |
| 81 | Libya | 6324357 | 323000 |
0.01% | 0.02% | 13300 | bad |
view..... | Africa |
| 82 | Argentina | 40913584 | 20000000 |
0.22% | 0.12% | 12500 | moderate |
view..... | South America |
| 83 | Northern Mariana Islands | 51484 | 10000 |
0% | 0% | 12500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 84 | Venezuela | 26814843 | 7167000 |
0.05% | 0.02% | 12300 | bad |
view..... | South America |
| 85 | Grenada | 90739 | 24000 |
0% | 0% | 12300 | bad |
view..... | North America |
| 86 | French Guiana | 221500 | 54000 |
0% | 0% | 11690 | bad |
view..... | South America |
| 87 | Turkey | 76805524 | 26500000 |
0.63% | 0.45% | 11600 | good |
view..... | Europe |
| 88 | Turks and Caicos Islands | 22942 | 0 |
0% | 0% | 11500 | bad |
view..... | North America |
| 89 | Romania | 22215421 | 7430000 |
1.39% | 0.33% | 11500 | good |
view..... | Europe |
| 90 | Bulgaria | 7204687 | 2647100 |
0.31% | 0.1% | 11300 | moderate |
view..... | Europe |
| 91 | Iran | 66429284 | 32200000 |
0.23% | 0.13% | 11300 | moderate |
view..... | Asia |
| 92 | Mauritius | 1284264 | 380000 |
0.03% | 0.03% | 11100 | moderate |
view..... | Africa |
| 93 | Saint Lucia | 160267 | 100000 |
0% | 0% | 10900 | bad |
view..... | North America |
| 94 | Costa Rica | 4253877 | 1460000 |
0.04% | 0.01% | 10800 | bad |
view..... | North America |
| 95 | Uruguay | 3494382 | 1340000 |
0.05% | 0.01% | 10700 | bad |
view..... | South America |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | Kazakhstan | 15399437 | 2300000 |
0.02% | 0.01% | 10400 | bad |
view..... | Asia |
| 97 | Lebanon | 4017095 | 945000 |
0.08% | 0.04% | 10300 | bad |
view..... | Asia |
| 98 | South Africa | 49052489 | 4590000 |
0.4% | 0.25% | 10000 | good |
view..... | Africa |
| 99 | Panama | 3360474 | 934500 |
0.03% | 0.02% | 9900 | bad |
view..... | North America |
| 100 | Belarus | 9648533 | 3106900 |
0.04% | 0.01% | 9800 | bad |
view..... | Europe |
| 101 | Dominica | 72660 | 27500 |
0% | 0% | 9600 | bad |
view..... | North America |
| 102 | Brazil | 198739269 | 67510400 |
4.86% | 0.43% | 9400 | good |
view..... | South America |
| 103 | Cook Islands | 11870 | 5000 |
0% | 0% | 9100 | bad |
view..... | Australia / Oceania |
| 104 | Anguilla | 14436 | 4500 |
0% | 0% | 8800 | bad |
view..... | North America |
| 105 | Suriname | 481267 | 50000 |
0% | 0% | 8800 | bad |
view..... | South America |
| 106 | Cuba | 11451652 | 1450000 |
0.01% | 0% | 8500 | bad |
view..... | North America |
| 107 | Belize | 307899 | 34000 |
0.01% | 0.01% | 8400 | bad |
view..... | North America |
| 108 | Colombia | 43677372 | 19792718 |
0.2% | 0.07% | 8200 | moderate |
view..... | South America |
| 109 | Macedonia | 2066718 | 906979 |
0.05% | 0.05% | 8200 | moderate |
view..... | Europe |
| 110 | Thailand | 65998436 | 16100000 |
0.42% | 0.19% | 8100 | good |
view..... | Asia |
| 111 | Tunisia | 10486339 | 2800000 |
0.05% | 0.03% | 8000 | bad |
view..... | Africa |
| 112 | Guadeloupe | 405500 | 103000 |
0% | 0% | 8000 | bad |
view..... | North America |
| 113 | Mozambique | 21669278 | 350000 |
0% | 0% | 8000 | bad |
view..... | Africa |
| 114 | Palau | 20796 | 5400 |
0% | 0% | 7600 | bad |
view..... | Oceania |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | Jamaica | 2825928 | 1540000 |
0.02% | 0.06% | 7500 | moderate |
view..... | North America |
| 116 | Dominican Republic | 9650054 | 3000000 |
0.02% | 0.01% | 7400 | bad |
view..... | North America |
| 117 | Peru | 29546963 | 7636400 |
0.11% | 0.03% | 7300 | moderate |
view..... | South America |
| 118 | Ecuador | 14573101 | 1759472 |
0.05% | 0.01% | 7100 | bad |
view..... | South America |
| 119 | Angola | 12799293 | 550000 |
0% | 0% | 7000 | bad |
view..... | Africa |
| 120 | Saint Pierre and Miquelon | 7063 | 0 |
0% | 0% | 7000 | bad |
view..... | North America |
| 121 | Azerbaijan | 8238672 | 1485100 |
0.02% | 0.01% | 6900 | bad |
view..... | Asia |
| 122 | Turkmenistan | 4884887 | 75000 |
0% | 0% | 6700 | bad |
view..... | Asia |
| 123 | Algeria | 34178188 | 4100000 |
0.05% | 0.09% | 6600 | bad |
view..... | Africa |
| 124 | Ukraine | 45700395 | 10354000 |
0.34% | 0.07% | 6600 | moderate |
view..... | Europe |
| 125 | Reunion | 812813 | 280000 |
0% | 0% | 6200 | bad |
view..... | Indian Ocean |
| 126 | El Salvador | 7185218 | 826000 |
0.17% | 0.03% | 6000 | bad |
view..... | North America |
| 127 | Namibia | 2108665 | 113500 |
0% | 0% | 6000 | bad |
view..... | Asia |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 4613414 | 1441000 |
0.06% | 0.04% | 5900 | bad |
view..... | Europe |
| 129 | American Samoa | 65628 | 0 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 130 | Niue | 1598 | 1000 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 131 | Albania | 3639453 | 750000 |
0.04% | 0.02% | 5400 | bad |
view..... | Europe |
| 132 | Andorra | 83888 | 59100 |
0% | 0% | 5400 | bad |
view..... | Europe |
| 133 | Kiribati | 112850 | 2000 |
0% | 0% | 5300 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | Armenia | 2967004 | 191000 |
0.02% | 0.01% | 5200 | bad |
view..... | Asia |
| 135 | Guatemala | 13276517 | 1960000 |
0.02% | 0.01% | 5000 | bad |
view..... | North America |
| 136 | Nauru | 14019 | 300 |
0% | 0% | 5000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 137 | China | 1338612968 | 360000000 |
0.89% | 0.23% | 4900 | good |
view..... | Asia |
| 138 | Egypt | 78866635 | 12568900 |
0.23% | 0.28% | 4900 | moderate |
view..... | Africa |
| 139 | Vanuatu | 218519 | 17000 |
0% | 0% | 4800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 140 | Jordan | 6269285 | 1500500 |
0.05% | 0.09% | 4800 | moderate |
view..... | Asia |
| 141 | Tonga | 120898 | 8400 |
0% | 0% | 4700 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 142 | Syria | 21762978 | 3565000 |
0.04% | 0.01% | 4700 | bad |
view..... | Asia |
| 143 | Samoa | 219998 | 9000 |
0% | 0% | 4700 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 144 | Sri Lanka | 21324791 | 1163500 |
0.22% | 0.12% | 4500 | good |
view..... | Asia |
| 145 | Swaziland | 1337186 | 80000 |
0% | 0% | 4400 | bad |
view..... | Africa |
| 146 | Maldives | 396334 | 71700 |
0.02% | 0.01% | 4400 | bad |
view..... | Asia |
| 147 | Bolivia | 9775246 | 1000000 |
0.03% | 0.01% | 4200 | bad |
view..... | South America |
| 148 | Fiji | 944720 | 103000 |
0.01% | 0.01% | 4200 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 149 | Honduras | 7833696 | 658500 |
0.01% | 0% | 4200 | bad |
view..... | North America |
| 150 | Republic of the Congo | 4012809 | 155000 |
0% | 0% | 4200 | bad |
view..... | Western Africa |
| 151 | Bhutan | 691141 | 40000 |
0% | 0% | 4100 | bad |
view..... | Asia |
| 152 | Georgia | 4615807 | 1024000 |
0.05% | 0.02% | 4000 | bad |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 | Paraguay | 6995655 | 894200 |
0.01% | 0% | 3900 | bad |
view..... | South America |
| 154 | Wallis and Futuna | 15289 | 1200 |
0% | 0% | 3800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 155 | Morocco | 31285174 | 10300000 |
2.59% | 0.05% | 3800 | bad |
view..... | Africa |
| 156 | Guyana | 752940 | 205000 |
0% | 0.01% | 3600 | bad |
view..... | South America |
| 157 | Djibouti | 724622 | 13000 |
0% | 0.01% | 3500 | bad |
view..... | Africa |
| 158 | Indonesia | 240271522 | 30000000 |
1.21% | 0.41% | 3500 | good |
view..... | Asia |
| 159 | Iraq | 28945569 | 300000 |
0% | 0.02% | 3500 | bad |
view..... | Asia |
| 160 | Cape Verde | 429474 | 102800 |
0% | 0% | 3400 | bad |
view..... | Africa |
| 161 | Montserrat | 5097 | 1200 |
0% | 0% | 3400 | bad |
view..... | North America |
| 162 | Philippines | 97976603 | 24000000 |
1.07% | 1.32% | 3100 | good |
view..... | Asia |
| 163 | Palestine | 2461267 | 355500 |
0.01% | 0.02% | 2900 | bad |
view..... | Asia |
| 164 | Uzbekistan | 27606007 | 2469000 |
0% | 0% | 2800 | bad |
view..... | Asia |
| 165 | Nicaragua | 5891199 | 18500000 |
0.01% | 0% | 2800 | bad |
view..... | North America |
| 166 | Mongolia | 3041142 | 330000 |
0.03% | 0.02% | 2700 | bad |
view..... | Asia |
| 167 | Vietnam | 88576758 | 21963117 |
0.44% | 0.11% | 2600 | moderate |
view..... | Asia |
| 168 | Solomon Islands | 595613 | 10000 |
0% | 0% | 2600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 169 | India | 1156897766 | 81000000 |
13.22% | 11.85% | 2500 | good |
view..... | Asia |
| 170 | Saint Helena | 7637 | 1000 |
0% | 0% | 2500 | bad |
view..... | Africa |
| 171 | Marshall Islands | 64522 | 2200 |
0% | 0% | 2500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 172 | Yemen | 22858238 | 370000 |
0.01% | 0.01% | 2400 | bad |
view..... | Asia |
| 173 | Pakistan | 174578558 | 18500000 |
0.64% | 0.91% | 2400 | good |
view..... | Asia |
| 174 | Cameroon | 18879301 | 725000 |
0% | 0% | 2300 | bad |
view..... | Africa |
| 175 | Sudan | 41087825 | 4200000 |
0.01% | 0.02% | 2300 | bad |
view..... | Africa |
| 176 | Papua New Guinea | 5940775 | 120000 |
0% | 0.02% | 2300 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 177 | Micronesia | 107434 | 16000 |
0% | 0% | 2300 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 178 | Moldova | 4320748 | 850000 |
0.02% | 0.01% | 2200 | bad |
view..... | Europe |
| 179 | Nigeria | 149229090 | 11000000 |
0.16% | 0.06% | 2100 | moderate |
view..... | Africa |
| 180 | Mauritania | 3129486 | 60000 |
0% | 0% | 2100 | bad |
view..... | Africa |
| 181 | East Timor | 1134000 | 1800 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | North America |
| 182 | Kyrgyzstan | 5431747 | 850000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | Asia |
| 183 | Laos | 6834345 | 130000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | Asia |
| 184 | Cambodia | 14494293 | 74000 |
0.47% | 0.02% | 1800 | bad |
view..... | Asia |
| 185 | Korea, North | 22665345 | 0 |
0% | 0% | 1800 | unknown |
view..... | Asia |
| 186 | Cote d Ivoire | 20617068 | 660000 |
0.36% | 0% | 1700 | bad |
view..... | Africa |
| 187 | Senegal | 13711597 | 1020000 |
0.05% | 0% | 1700 | bad |
view..... | Africa |
| 188 | Chad | 10329208 | 130000 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Africa |
| 189 | Tuvalu | 12373 | 4200 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 190 | Tajikistan | 7349145 | 600000 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191 | Kenya | 39002772 | 3359600 |
0.07% | 0.06% | 1600 | moderate |
view..... | Africa |
| 192 | Benin | 8791832 | 160000 |
0% | 0% | 1500 | bad |
view..... | Africa |
| 193 | Zambia | 1862740 | 700000 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 194 | Tanzania | 41048532 | 520000 |
0.02% | 0.03% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 195 | Sao Tome | 212679 | 24800 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 196 | Lesotho | 2130819 | 73300 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 197 | Bangladesh | 156050883 | 556000 |
0.27% | 0.35% | 1300 | bad |
view..... | Asia |
| 198 | Ghana | 23887812 | 997000 |
0.04% | 0.04% | 1300 | bad |
view..... | Africa |
| 199 | Haiti | 9035536 | 1000000 |
0% | 0% | 1300 | bad |
view..... | North America |
| 200 | Gambia | 1778081 | 114200 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 201 | Uganda | 32369558 | 2500000 |
0.01% | 0.02% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 202 | Mali | 13443225 | 200000 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 203 | Burkina Faso | 15746232 | 140000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 204 | Comoros | 752438 | 23000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 205 | Guinea | 10057975 | 90000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 206 | Tokelau | 1416 | 800 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Oceania |
| 207 | Rwanda | 10746311 | 300000 |
0.01% | 0.01% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 208 | Nepal | 28563377 | 499000 |
0.08% | 0.07% | 1000 | bad |
view..... | Asia |
| 209 | Togo | 6031808 | 350000 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | Sierra Leone | 5132138 | 13900 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| 211 | Madagascar | 20653556 | 316100 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| 212 | Malawi | 15028757 | 139500 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 213 | Central African Republic | 4511488 | 19000 |
0% | 0% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 214 | Eritrea | 5647168 | 200000 |
0% | 0% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 215 | Ethiopia | 85237338 | 360000 |
0.04% | 0.08% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 216 | Afghanistan | 28395716 | 500000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Asia |
| 217 | Guinea Bissau | 1533964 | 37100 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 218 | Somalia | 9832017 | 102000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 219 | Niger | 15306252 | 80000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 220 | Burundi | 9511330 | 65000 |
0% | 0% | 400 | bad |
view..... | Africa |
| 221 | Liberia | 3441790 | 20000 |
0% | 0% | 400 | bad |
view..... | Africa |
| 222 | Democratic Republic of the Congo | 68692542 | 290000 |
0.02% | 0.01% | 300 | bad |
view..... | Europe |
| 223 | Zimbabwe | 1392629 | 1421000 |
0.01% | 0% | 200 | bad |
view..... | Africa |
| 224 | Western Sahara | 405210 | 0 |
0% | 0% | 0 | unknown |
view..... | Africa |
| 225 | Vatican City | 545 | 93 |
0% | 0% | 0 | bad |
view..... | Europe |
| 226 | Pitcairn Islands | 48 | 0 |
0% | 0% | 0 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 227 | Myanmar | 48137741 | 108900 |
0.03% | 0.02% | 0 | bad |
view..... | Asia |